Inline Editing (Multiple Instances) Default theme
Inline Editing for two xcrud instances
HIDE CODE
<?php $xcrud1 = Xcrud::get_instance(); $xcrud1->table('orders'); $xcrud1->fields_inline('orderNumber,orderDate,requiredDate,shippedDate,comments');//set the fields to allow inline editing echo $xcrud1->render(); $xcrud2 = Xcrud::get_instance(); $xcrud2->table('payments'); $xcrud2->fields_inline('customerNumber,checkNumber,paymentDate,amount');//set the fields to allow inline editing echo $xcrud2->render(); ?>
Orders
# | Orderdate | Requireddate | Shippeddate | Status | Comments | Customernumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | On Hold | xbvfdfgdffgd | 0 | View Edit Remove | |||
2 | 11.02.2003 00:00:00 | 21.02.2003 00:00:00 | 12.02.2003 00:00:00 | Shipped | Item 1p | 145 | View Edit Remove |
3 | 17.02.2003 00:00:00 | 24.02.2003 00:00:00 | 21.02.2003 00:00:00 | Shipped | Great Item | 278 | View Edit Remove |
4 | 03.03.2003 00:00:00 | 12.03.2003 00:00:00 | 08.03.2003 00:00:00 | Shipped | 385 | View Edit Remove | |
5 | 10.03.2003 00:00:00 | 19.03.2003 00:00:00 | 11.03.2003 00:00:00 | Shipped | Customer requested that FedEx Ground is used for | 487 | View Edit Remove |
6 | 18.03.2003 00:00:00 | 24.03.2003 00:00:00 | 20.03.2003 00:00:00 | Shipped | 187 | View Edit Remove | |
7 | 25.03.2003 00:00:00 | 31.03.2003 00:00:00 | 30.03.2003 00:00:00 | Shipped | 129 | View Edit Remove | |
8 | 24.03.2003 00:00:00 | 03.04.2003 00:00:00 | 29.03.2003 00:00:00 | Shipped | Customer requested that ad materials (such as | 144 | View Edit Remove |
9 | 26.03.2003 00:00:00 | 02.04.2003 00:00:00 | 27.03.2003 00:00:00 | Shipped | 124 | View Edit Remove | |
10 | 01.04.2003 00:00:00 | 07.04.2003 00:00:00 | 02.04.2003 00:00:00 | Shipped | 172 | View Edit Remove |
Payments
# | Customernumber | Checknumber | Paymentdate | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141144146 | IN446258 | 25.03.2005 00:00:00 | 66071.55 | View Edit Remove |
2 | 141 | JE105477PAUL | 18.03.2005 00:00:00 | 120166.58 | View Edit Remove |
3 | 141 | JN355280 | 26.10.2003 00:00:00 | 49539.37 | View Edit Remove |
4 | 141 | JN722010 | 25.02.2003 00:00:00 | 40206.2 | View Edit Remove |
5 | 141 | MF629602 | 16.08.2004 00:00:00 | 20009.53 | View Edit Remove |
6 | 141 | NU627706 | 17.05.2004 00:00:00 | 26155.91 | View Edit Remove |
7 | 144 | IR846303 | 12.12.2004 00:00:00 | 36005.71 | View Edit Remove |
8 | 144 | LA685678 | 09.04.2003 00:00:00 | 7674.94 | View Edit Remove |
9 | 145 | CN328545 | 03.07.2004 00:00:00 | 4710.73 | View Edit Remove |
10 | 145 | ED39322MARK | 26.04.2004 00:00:00 | 28211.7 | View Edit Remove |