One Million Rows

Million

# User Id Cd Key Sum Activated  
1 0 0.00 No
2 0 0.00 No
3 269319 0.00 No
4 444147 WJ5ZKCEVI-8FHGCQ081-6PE5OW4BL 1.26 No
5 269319 4RSWV3NWN-P8KQC4YTY-7MDE0GGXN 1.44 No
6 269319 6AC6GMGJB-X8ZER52TY-A1GR37EXN 1.44 No
7 269319 7S32EZEEV-444EF9ETE-CFASL4W9N 1.44 No
8 269319 8NFOS5PCN-4KP9OA9HE-DTD7TUMXN 1.44 No
9 269319 8SH8KK2S7-4NDA3VATE-E1F5KLG9N 1.44 No
10 269319 9GAHD5HX3-4ZYMQY85E-F3G6OCTLN 1.44 No

Search Execution time: 0.097 sMemory usage: 0.10 MB